現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社14社・関連会社1社で構成され、(デジタル家電)・(パソコン周辺機器)の開発・製造・販売、(ネットワークインフラ)の構築・施工・保守、(データ復旧サービス)、(ネットワーク・ストレージソフトウェア)の開発・販売、(ダイレクトマーケティング)のIT事業を主力とする。(株式会社バッファロー)吸収合併後。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 9万円 | 601億0200万円 | 1431億7000万円 |
| 原価 | 6万円 | 423億9300万円 | 1038億0400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1万円 | 121億5900万円 | 304億6600万円 |
| 営業利益 | 7,751円 | 55億4800万円 | 88億9900万円 |
| 税引前利益 | 8,659円 | 58億0300万円 | 92億5900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6,851円 | 46億1600万円 | 60億0600万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 709億2500万円 | 767億8600万円 |
| 流動資産 | --- | 637億5000万円 | 690億4300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 265億1200万円 | 316億0900万円 |
| うち在庫 | --- | 215億8000万円 | 202億9100万円 |
| 固定資産 | --- | 71億7500万円 | 77億4300万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 27億4100万円 | 22億9800万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 293億0900万円 | 317億4900万円 |
| 流動負債 | --- | 278億2300万円 | 307億9500万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 2億1400万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 14億8600万円 | 9億5300万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 12億5000万円 | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 4万円 | 416億1600万円 | 450億3700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。