現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
持株会社として(QB HOUSE)グループを統括し、ヘアカット専門店を国内(直営・FC、QB HOUSE、QB PREMIUM、FaSS、計596店)と海外(直営、香港・台湾等、計129店)で展開。店舗総数724店(2025年6月末)、海外事業強化を中期計画の柱とする。(112文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1万円 | 255億4300万円 | 125億8600万円 |
| 原価 | 1万円 | 198億2300万円 | 98億7600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2,164円 | 40億5100万円 | 19億8900万円 |
| 営業利益 | 866円 | 16億8500万円 | 7億2300万円 |
| 税引前利益 | 752円 | 14億7800万円 | 6億2900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 502円 | 10億2200万円 | 4億1700万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 342億1100万円 | 327億8900万円 |
| 流動資産 | --- | 68億8400万円 | 69億6400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 52億7100万円 | 50億5200万円 |
| うち在庫 | --- | 1億2100万円 | 1億7100万円 |
| 固定資産 | --- | 273億2700万円 | 258億2500万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 195億2800万円 | 186億0700万円 |
| 流動負債 | --- | 61億3500万円 | 59億4300万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 133億9200万円 | 126億6400万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1万円 | 146億8300万円 | 141億8200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。