現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(有機化学品)の研究・開発・生産ソリューションを提供し、医薬分野・情報電子分野向け中間体や機能材料を合成・供給。(医薬原薬)・(治験薬)・(半導体製造用化学品)・(農薬)等を扱い、研究から量産までの全ステージで顧客の製品開発を支援する単一セグメント事業。(ステージアップ・グロース)モデルで成長を目指す。(152文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 559万円 | 33億7420万円 |
| 原価 | 438万円 | 26億6999万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 105万円 | 7億0477万円 |
| 営業利益 | 15万円 | -56万円 |
| 税引前利益 | 16万円 | 918万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10万円 | 103万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 204億9745万円 |
| 流動資産 | --- | 71億9078万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 22億4140万円 |
| うち在庫 | --- | 33億4366万円 |
| 固定資産 | --- | 133億0667万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 70億8335万円 |
| 流動負債 | --- | 27億8083万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 9億0239万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 43億0251万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 22億7794万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1339万円 | 134億1410万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。