現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ホシザキグループ(連結子会社59社等)は、(フードサービス機器)の研究開発・製造・販売・保守サービスを主事業とし、日本(ホシザキ株式会社等)、米州(HOSHIZAKI AMERICA,INC.等)、欧州(HOSHIZAKI EUROPE LIMITED等)、アジア(Western Refrigeration等)でグローバル展開。多品種少量生産と地域密着型サポートが強み。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 48万円 | 2385億2800万円 | 4454億9500万円 | 3735億6300万円 |
| 原価 | 30万円 | 1475億2900万円 | 2790億4600万円 | 2375億0100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12万円 | 605億1800万円 | 1149億6900万円 | 925億4100万円 |
| 営業利益 | 5万円 | 304億8000万円 | 514億7900万円 | 435億2000万円 |
| 税引前利益 | 5万円 | 319億0800万円 | 552億9100万円 | 483億7800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3万円 | 219億4400万円 | 371億7000万円 | 328億3500万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 5471億1400万円 | 5439億4400万円 | 4653億6100万円 |
| 流動資産 | --- | 3845億8700万円 | 3903億0700万円 | 3641億4500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 2043億4100万円 | 2143億9100万円 | 2270億7200万円 |
| うち在庫 | --- | 719億2900万円 | 691億6400万円 | 522億6300万円 |
| 固定資産 | --- | 1625億2700万円 | 1536億3700万円 | 1012億1500万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 112億7200万円 | 170億6700万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 1716億0200万円 | 1612億6700万円 | 1324億2400万円 |
| 流動負債 | --- | 1416億4400万円 | 1285億9000万円 | 1046億3800万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 52億7800万円 | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 299億5700万円 | 326億7600万円 | 277億8500万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 41万円 | 3755億1200万円 | 3826億7700万円 | 3329億3700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。