現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは産業機械の製造・販売を主事業とし、プリント基板プレス装置、新素材プレス装置、ラミネータ装置、FA・搬送機械(キーワード: プリント基板プレス装置、新素材プレス装置、ラミネータ装置、FA・搬送機械)を主力製品とする。中国子会社が現地販売を担い、その他に油圧機器を扱う。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 271万円 | 62億2721万円 | 29億1309万円 |
| 原価 | 185万円 | 48億6461万円 | 21億2027万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 36万円 | 7億3864万円 | 3億6578万円 |
| 営業利益 | 50万円 | 6億2395万円 | 4億2704万円 |
| 税引前利益 | 56万円 | 5億9996万円 | 4億1603万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 38万円 | 3億9468万円 | 2億8575万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 85億9124万円 | 89億5074万円 |
| 流動資産 | --- | 65億0390万円 | 69億6379万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 33億5710万円 | 35億2204万円 |
| うち在庫 | --- | 9億2707万円 | 11億6995万円 |
| 固定資産 | --- | 20億8734万円 | 19億8695万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億2171万円 | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 35億1363万円 | 39億8942万円 |
| 流動負債 | --- | 28億5529万円 | 32億8457万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 11億2141万円 | 11億2141万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 6億5834万円 | 7億0484万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1億9888万円 | 2億5958万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 540万円 | 50億7761万円 | 49億6132万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。