現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
津田駒工業グループ(子会社9社、関連1社)は、(繊維機械事業)と(工作機械関連事業)を主力とし、(エアジェットルーム)・(ウォータジェットルーム)・(NC円テーブル)などを製造販売。中国・インド等海外子会社で生産・(アフターサービス)を展開、連結従業員1,111名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 3万円 | 173億7300万円 | 364億4500万円 |
| 原価 | 2万円 | 146億7300万円 | 305億1200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5,869円 | 28億4600万円 | 55億3400万円 |
| 営業利益 | 79円 | -1億4600万円 | 3億9800万円 |
| 税引前利益 | 140円 | -2億8100万円 | 6億8300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 262円 | -3億5300万円 | 4億8800万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 287億8500万円 | 302億5200万円 |
| 流動資産 | --- | 179億6400万円 | 191億4000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 35億4400万円 | 29億0700万円 |
| うち在庫 | --- | 79億7400万円 | 80億1600万円 |
| 固定資産 | --- | 108億2100万円 | 111億1100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億8600万円 | 3億4900万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 262億8300万円 | 274億0400万円 |
| 流動負債 | --- | 197億1200万円 | 203億8600万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 101億6200万円 | 100億0100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 65億7000万円 | 70億1700万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 20億1300万円 | 24億5300万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2,985円 | 25億0200万円 | 28億4800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。