現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社及び子会社3社、関係会社レンゴー㈱計5社)は、(紙工機械):段ボール製函印刷機械、(防衛機器):機雷・航空機用電子機器、(受託生産):各種機械の製造販売を主事業とし、各社が機械加工部品・制御盤等を分担生産。従業員526人。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1万円 | 74億4600万円 | 162億0300万円 |
| 原価 | 9,467円 | 61億2902万円 | 137億0665万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1,277円 | 8億4924万円 | 18億0464万円 |
| 営業利益 | 910円 | 4億6831万円 | 6億9260万円 |
| 税引前利益 | 688円 | 2億6833万円 | 6億3073万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 437円 | 1億3700万円 | 4億2300万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 236億6100万円 | 208億3900万円 |
| 流動資産 | --- | 184億7619万円 | 159億9222万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 6億5800万円 | 9億3200万円 |
| うち在庫 | --- | 57億8382万円 | 48億0630万円 |
| 固定資産 | --- | 51億8569万円 | 48億4694万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 14億1446万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 182億4332万円 | 154億5338万円 |
| 流動負債 | --- | 157億8557万円 | 131億3608万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 114億4750万円 | 78億1000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 24億5774万円 | 23億1729万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 10億4081万円 | 11億7832万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 5,908円 | 54億1767万円 | 53億8561万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。