現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
People Tech Companyとして、成功報酬型求人メディア(キーワード: Green)でIT・Webエンジニアのマッチング、組織活性化プラットフォーム(キーワード: Wevox)でエンゲージメント可視化、新規事業(キーワード: Yenta)でビジネスパーソンAIマッチングを提供。ビッグデータ活用で人材流動化促進。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 175万円 | 76億3403万円 |
| 原価 | 1万円 | 2億5335万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 157万円 | 55億2732万円 |
| 営業利益 | 17万円 | 18億5335万円 |
| 税引前利益 | 15万円 | 17億3361万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11万円 | 11億7160万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 72億1870万円 |
| 流動資産 | --- | 50億3400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 43億6221万円 |
| うち在庫 | --- | 236万円 |
| 固定資産 | --- | 21億8395万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 11億0139万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 20億2087万円 |
| 流動負債 | --- | 20億2087万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 5億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 467万円 | 51億9783万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。