現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
GMOメディアグループは、(ポイントタウン)などのポイ活・ゲームサービス、(コエテコ)・(趣味なび)の学び関連、(キレイパス)・(くまポン)の美容医療・クーポン事業を展開。集客・リピーター化ノウハウを活かし、学び・美容医療分野でDX支援・D2Cを推進する複利成長戦略を取る。(GMOインターネットグループ)子会社。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 711万円 | 36億6765万円 | 66億0624万円 |
| 原価 | 375万円 | 18億9455万円 | 36億3715万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 246万円 | 12億1170万円 | 22億0653万円 |
| 営業利益 | 90万円 | 5億6139万円 | 7億6255万円 |
| 税引前利益 | 88万円 | 5億5780万円 | 7億5935万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 64万円 | 4億2857万円 | 5億7135万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 61億2286万円 | 58億6404万円 |
| 流動資産 | --- | 47億1342万円 | 47億7223万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 31億1290万円 | 32億0345万円 |
| うち在庫 | --- | 3739万円 | 3953万円 |
| 固定資産 | --- | 14億0944万円 | 10億9180万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 2億0645万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 32億1814万円 | 30億4994万円 |
| 流動負債 | --- | 31億4851万円 | 30億1524万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1247万円 | 903万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 6963万円 | 3470万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 5554万円 | 2302万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 315万円 | 29億0471万円 | 28億1410万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。