現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは当社と子会社9社で構成され、主に(巻線機事業)で家電・自動車・産業機器向け(モーター用巻線設備・ボビンコイル用巻線設備)を開発・製造・世界販売、(送風機・住設関連事業)で(クロスフローファン・軸流ファン・防水照明器具・住宅換気製品)を製造・販売。(連結従業員416人)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1823万円 | 103億5980万円 | 131億7568万円 |
| 原価 | 1233万円 | 68億9687万円 | 93億1484万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 285万円 | 14億1857万円 | 26億9685万円 |
| 営業利益 | 305万円 | 20億4435万円 | 11億6398万円 |
| 税引前利益 | 318万円 | 20億4460万円 | 12億9719万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 231万円 | 14億2761万円 | 8億6512万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 256億3083万円 | 279億0900万円 |
| 流動資産 | --- | 188億8279万円 | 216億5462万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 65億6412万円 | 103億6462万円 |
| うち在庫 | --- | 60億9851万円 | 81億8863万円 |
| 固定資産 | --- | 67億4804万円 | 62億5438万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 5億3199万円 | 5億0174万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 81億0089万円 | 114億6764万円 |
| 流動負債 | --- | 78億4070万円 | 112億0305万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 2億6019万円 | 2億6459万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1852万円 | 175億2993万円 | 164億4136万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。