現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは「バリューカフェテリア®システム」を基盤とした(キーワード: バリューカフェテリア事業)と(キーワード: HRマネジメント事業)を展開し、健康保険組合や企業の健康管理を支援。(キーワード: 健診予約システム)、(キーワード: 健診結果管理システム)、(キーワード: WEB医療費明細システム)、(キーワード: ストレスチェックシステム)等で個人健康情報を一元管理し、管理業務を効率化。「健康情報のデジタル化と健康管理のインフラ企業」として社会貢献を目指す。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1006万円 | 47億3232万円 | 83億7601万円 |
| 原価 | 715万円 | 33億6971万円 | 54億5573万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 203万円 | 10億4614万円 | 18億0252万円 |
| 営業利益 | 88万円 | 3億1647万円 | 11億1775万円 |
| 税引前利益 | 90万円 | 3億4226万円 | 11億3392万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 62万円 | 1億4143万円 | 7億9107万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 160億8234万円 | 178億6463万円 |
| 流動資産 | --- | 46億4992万円 | 69億7885万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 28億5366万円 | 51億8877万円 |
| うち在庫 | --- | 4578万円 | 5088万円 |
| 固定資産 | --- | 114億3241万円 | 108億8577万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 10億7727万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 94億7709万円 | 111億7476万円 |
| 流動負債 | --- | 44億0046万円 | 59億0111万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 4億0843万円 | 5億2804万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 50億7662万円 | 52億7365万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 48億3528万円 | 50億8561万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 690万円 | 66億0524万円 | 66億8986万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。