現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(子会社27社)は、(ファスナー事業:精密ねじ・特殊冷間圧造部品)、(産機事業:自動ねじ締め機・ロボット)、(制御事業:流量計・画像センサ・マイクロバブル洗浄装置)、(メディカル事業:医療用照明機器)の製造販売を主軸に、国内・アジア・北米で展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5023万円 | 238億5937万円 | 470億6994万円 |
| 原価 | 3819万円 | 180億7581万円 | 358億2922万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 861万円 | 42億7781万円 | 79億1404万円 |
| 営業利益 | 343万円 | 15億0573万円 | 33億2667万円 |
| 税引前利益 | 357万円 | 15億7057万円 | 34億4210万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 215万円 | 8億7330万円 | 21億9951万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 555億1316万円 | 556億0425万円 |
| 流動資産 | --- | 347億7249万円 | 365億0485万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 91億3438万円 | 96億0464万円 |
| うち在庫 | --- | 119億2688万円 | 109億9287万円 |
| 固定資産 | --- | 207億4066万円 | 190億9939万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 8億1270万円 | 7億5991万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 167億9285万円 | 170億1262万円 |
| 流動負債 | --- | 129億1340万円 | 132億0013万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 25億0750万円 | 13億2529万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 38億7945万円 | 38億1249万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 5億7464万円 | 2億3530万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 4100万円 | 387億2031万円 | 385億9163万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。