現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、当社と子会社2社(うち連結子会社1社)等で構成され、主に(キーワード: 建築用ファスナー及びツール関連事業)を展開。プレハブ住宅等の住宅・一般建築・土木用(キーワード: 締結部材(ファスナー))や(キーワード: 締結工具(ツール))を製造販売。その他(キーワード: 不動産賃貸)事業も。(127文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 506万円 | 24億5435万円 | 50億4056万円 |
| 原価 | 385万円 | 18億9095万円 | 38億6665万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 120万円 | 6億0987万円 | 12億6778万円 |
| 営業利益 | 1万円 | -4647万円 | -9387万円 |
| 税引前利益 | 1万円 | -7783万円 | 5億2314万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3万円 | -8386万円 | 5億0934万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 56億2740万円 | 57億8543万円 |
| 流動資産 | --- | 42億6355万円 | 44億7792万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 13億8480万円 | 16億2008万円 |
| うち在庫 | --- | 17億2095万円 | 15億8841万円 |
| 固定資産 | --- | 13億6384万円 | 13億0750万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2億4045万円 | 1億7679万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 34億1688万円 | 34億8167万円 |
| 流動負債 | --- | 29億4005万円 | 29億3927万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 16億1923万円 | 15億2823万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4億7683万円 | 5億4240万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 4億2771万円 | 4億8843万円 |
| うち社債 | --- | 5100万円 | 5800万円 |
| 純資産 | 231万円 | 22億1051万円 | 23億0375万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。