現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
三協立山株式会社グループは、建材事業(ビル・住宅建材・エクステリア製品製造販売)、マテリアル事業(アルミニウム・マグネシウム鋳造・押出加工)、商業施設事業(店舗什器・看板製造・メンテナンス)、国際事業(海外アルミ加工販売)を展開し、連結子45社・持分法6社で構成。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 17万円 | 3594億2400万円 | 1822億5600万円 |
| 原価 | 14万円 | 2896億6000万円 | 1457億4800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3万円 | 682億1900万円 | 347億2600万円 |
| 営業利益 | 321円 | 15億4500万円 | 17億8000万円 |
| 税引前利益 | 1,443円 | -4億7700万円 | 12億7200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2,102円 | -23億3600万円 | 5300万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 3004億5400万円 | 2978億0900万円 |
| 流動資産 | --- | 1477億1000万円 | 1490億0800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 202億2100万円 | 206億2500万円 |
| うち在庫 | --- | 570億7700万円 | 593億0500万円 |
| 固定資産 | --- | 1527億4400万円 | 1488億0000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 154億4700万円 | 142億0800万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 2056億4900万円 | 1989億3000万円 |
| 流動負債 | --- | 1220億0900万円 | 1197億3600万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 281億6300万円 | 279億2200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 836億3900万円 | 791億9400万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 612億0700万円 | 544億1400万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 9万円 | 948億0500万円 | 988億7900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。