現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、(オペレーティング・リース事業)を単一セグメントとし、主に(航空機・船舶)対象のファンドを(任意組合・匿名組合)方式で組成・販売。投資家出資と借入で資産を購入し航空会社等に賃貸、満了時売却でキャピタルゲインを目指す。(ゼネラルアビエーション事業)で小型機リース、(プリンシパルインベストメント事業)で自社投資も手がけ、手数料等で収益化。(JOL・JOLCO)活用。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4万円 | 263億7300万円 | 419億1600万円 |
| 原価 | 3万円 | 187億4900万円 | 314億6200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3,311円 | 23億2300万円 | 37億2500万円 |
| 営業利益 | 7,977円 | 53億0000万円 | 67億2800万円 |
| 税引前利益 | 7,309円 | 48億8000万円 | 60億6500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,005円 | 33億0400万円 | 43億8800万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1005億1900万円 | 1057億7700万円 |
| 流動資産 | --- | 894億8900万円 | 947億4200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 122億2900万円 | 89億3600万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 110億3000万円 | 110億3400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 739億8100万円 | 806億0400万円 |
| 流動負債 | --- | 634億3400万円 | 708億0600万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 511億8900万円 | 596億3200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 105億4700万円 | 97億9800万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 105億1900万円 | 97億7000万円 |
| うち社債 | --- | 50億0000万円 | 50億0000万円 |
| 純資産 | 2万円 | 265億3800万円 | 251億7300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。