現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
純粋持株会社制のグループ(連結子会社11社等)は、(資源循環事業)で金属スクラップ・廃棄物を処理し鉄・非鉄金属等を生産、(グローバルトレーディング事業)で国内外販売・物流代行、(リチウムイオン電池リサイクル事業)でコバルト・ニッケル等レアメタル回収を実施。(環境経営コンサルティング事業)・(障がい福祉サービス事業)も展開。2025年7月エコネコルがGenuaを吸収合併。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2152万円 | 490億9074万円 | 247億8382万円 |
| 原価 | 1706万円 | 406億3982万円 | 206億5770万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 322万円 | 74億7843万円 | 37億4587万円 |
| 営業利益 | 124万円 | 9億7249万円 | 3億8024万円 |
| 税引前利益 | 137万円 | 15億1674万円 | 3億6935万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 93万円 | 11億7555万円 | 3億2619万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 312億9940万円 | 327億4133万円 |
| 流動資産 | --- | 158億7452万円 | 173億0244万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 68億6417万円 | 65億3655万円 |
| うち在庫 | --- | 40億2062万円 | 51億1265万円 |
| 固定資産 | --- | 154億2488万円 | 154億3888万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 37億0556万円 | 36億5823万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 139億8951万円 | 154億7635万円 |
| 流動負債 | --- | 87億2906万円 | 102億2930万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 39億5882万円 | 55億5388万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 52億6045万円 | 52億4704万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 37億7652万円 | 38億3570万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1769万円 | 173億0989万円 | 172億6497万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。