現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社ネットスターズを中心とするグループは、(マルチQRコード決済サービス: StarPay)を主力に、40種類以上のQR決済ブランドを1アプリで統合提供。(キャッシュレス決済: クレカ・電子マネー)対応で国内最大級カバレッジ。店舗タブレット・POS対応API活用、DX製品(セルフレジ・モバイルオーダー・ミニアプリ)開発販売、海外OEM展開も。加盟店50万アカウント超。収益は決済手数料中心。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 478万円 | 21億5862万円 | 39億0204万円 |
| 原価 | 112万円 | 4億7544万円 | 9億2374万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 337万円 | 16億2404万円 | 30億6260万円 |
| 営業利益 | 29万円 | 5913万円 | -8430万円 |
| 税引前利益 | 40万円 | 1億5128万円 | -3140万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 48万円 | 1億2770万円 | -3761万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 382億6532万円 | 357億3973万円 |
| 流動資産 | --- | 372億0918万円 | 346億0678万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 364億0945万円 | 338億7535万円 |
| うち在庫 | --- | 2752万円 | 7521万円 |
| 固定資産 | --- | 10億5614万円 | 11億3295万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 3億2599万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 310億7321万円 | 286億3283万円 |
| 流動負債 | --- | 310億7321万円 | 286億3283万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | --- | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 763万円 | 71億9211万円 | 71億0690万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。