現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
AIと最先端技術を活用し、会計分野特化の(経理AI事業)を展開。主力の(Robotaシリーズ)で請求書・領収書等の(AI-OCR)と自動仕訳を実現、(Remota)プラットフォームでリモート経理を支援。(Peppolアクセスポイント)も提供。大企業・OEM対象のSaaSで、MRR中心に売上拡大、導入140社。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] |
|---|---|
| 売上収益 | 236万円 |
| 原価 | 65万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 142万円 |
| 営業利益 | 29万円 |
| 税引前利益 | 29万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 20万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] |
|---|---|
| 資産の部 総額 | --- |
| 流動資産 | --- |
| うち現金及び現金同等物 | --- |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | --- |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | --- |
| 流動負債 | --- |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 171万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。