現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(カスタムAIソリューション事業)と(システム開発事業)を展開。(カスタムAI)は顧客の成長戦略に合わせたオーダーメイドAIを開発・導入し、(バリューアップ型AIテーマ)で新規製品創出・ビジネスモデル変革を支援。(ソリューションデザイン)手法と(AI-ソリューションデザイン)・(エージェントトランスフォーメーション)で一気通貫。2025年9月期よりグループ化したCAGLAが製造業向けシステム開発・UI/UXを担う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 63万円 | 19億0033万円 |
| 原価 | 20万円 | 6億2824万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 31万円 | 10億8065万円 |
| 営業利益 | 11万円 | 1億9143万円 |
| 税引前利益 | 11万円 | 2億1516万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8万円 | 1億4680万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 28億1332万円 |
| 流動資産 | --- | 26億2366万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 20億4882万円 |
| うち在庫 | --- | 190万円 |
| 固定資産 | --- | 1億8966万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 2億6537万円 |
| 流動負債 | --- | 2億6537万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 133万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 264万円 | 25億4794万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。