現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社3社)は、コンクリート二次製品の製造・販売を中心に行う。(キーワード: コンクリート二次製品)土木資材事業(ボックスカルバート、ヒューム管、L型擁壁等)、景観資材事業(舗装材、擬木・擬石)、エクステリア事業(ガーデン製品、積みブロック)を展開。子会社は法面保護、運送・型枠製作、全国販売を担う。(キーワード: 土木資材事業、景観資材事業、エクステリア事業)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1136万円 | 68億5921万円 | 147億4618万円 |
| 原価 | 881万円 | 53億4308万円 | 116億9906万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 206万円 | 14億0868万円 | 24億5245万円 |
| 営業利益 | 47万円 | 1億0745万円 | 5億9466万円 |
| 税引前利益 | 50万円 | 1億2418万円 | 6億2367万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 32万円 | 7489万円 | 3億9368万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 157億8415万円 | 162億0949万円 |
| 流動資産 | --- | 79億5323万円 | 87億6897万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 11億8859万円 | 14億6729万円 |
| うち在庫 | --- | 25億6439万円 | 21億4494万円 |
| 固定資産 | --- | 78億3092万円 | 74億4051万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 7億6576万円 | 6億5693万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 78億2892万円 | 82億9601万円 |
| 流動負債 | --- | 65億5313万円 | 70億8822万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 26億4657万円 | 26億5152万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 12億7578万円 | 12億0779万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 7億9727万円 | 10億4522万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 823万円 | 79億5523万円 | 79億1347万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。