現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
アース製薬グループは、(家庭用品事業)と(総合環境衛生事業)を展開。(虫ケア用品)としてごきぶりホイホイ・アースノーマット、(口腔衛生用品)としてモンダミン・ポリデント、(入浴剤)としてバスクリン・バスロマンを製造販売。アジア諸国に子会社を持ち、工場・病院向け防虫・清掃サービスも提供。大塚ホールディングス傘下。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 17万円 | 1026億6900万円 | 1692億7800万円 |
| 原価 | 10万円 | 575億2100万円 | 1003億0900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6万円 | 315億9300万円 | 625億4300万円 |
| 営業利益 | 8,087円 | 135億5400万円 | 64億2500万円 |
| 税引前利益 | 8,075円 | 137億4000万円 | 59億4600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5,238円 | 93億7600万円 | 34億7500万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1546億0700万円 | 1356億3600万円 |
| 流動資産 | --- | 949億6300万円 | 750億7300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 176億2600万円 | 167億7500万円 |
| うち在庫 | --- | 312億8000万円 | 298億8500万円 |
| 固定資産 | --- | 596億4400万円 | 605億6200万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 61億5000万円 | 54億4000万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 733億7300万円 | 609億8300万円 |
| 流動負債 | --- | 704億6300万円 | 578億7700万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 75億7000万円 | 50億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 29億0900万円 | 31億0500万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 2億2500万円 | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 8万円 | 812億3400万円 | 746億5300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。