現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社13社)は、(化粧品事業:カウンセリング・セルフ化粧品・OEM、トイレタリー・化粧雑貨)、(医薬・食品事業:一般用医薬品・配置薬・栄養食品)、(その他の事業:アパレル・航空運送・操縦訓練)を国内・海外で展開。(ノエビア、常盤薬品工業)中心に製造販売。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2023年9月期 (2023-09-30) | 2022年9月期 (2022-09-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1万円 | 647億2400万円 | 320億3700万円 | 638億2300万円 | 625億5200万円 | 611億4300万円 |
| 原価 | 4,912円 | 214億4600万円 | 104億1400万円 | 206億6600万円 | 199億8800万円 | 190億5000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8,302円 | 322億0200万円 | 159億1000万円 | 317億3300万円 | 315億4000万円 | 319億7700万円 |
| 営業利益 | 2,251円 | 110億7500万円 | 57億1200万円 | 114億2300万円 | 110億2400万円 | 101億1500万円 |
| 税引前利益 | 3,054円 | 118億7900万円 | 61億1200万円 | 116億1900万円 | 112億9800万円 | 111億6100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,321円 | 80億3000万円 | 26億4100万円 | 79億7000万円 | 76億7300万円 | 75億8900万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) | 2023年9月期 (2023-09-30) | 2022年9月期 (2022-09-30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 764億9200万円 | 727億0200万円 | 764億7100万円 | 772億4600万円 | 767億8100万円 |
| 流動資産 | --- | 488億8400万円 | 452億5900万円 | 501億4800万円 | 511億7500万円 | 505億6900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 267億2300万円 | 235億9200万円 | 290億0600万円 | 261億6600万円 | 295億3000万円 |
| うち在庫 | --- | 76億8200万円 | 83億1300万円 | 80億9100万円 | 81億4600万円 | 78億4900万円 |
| 固定資産 | --- | 276億0800万円 | 274億4200万円 | 263億2300万円 | 260億7100万円 | 262億1200万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 28億6600万円 | 28億4100万円 | 31億1200万円 | 26億1100万円 | 21億3200万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 222億8300万円 | 238億4200万円 | 225億6400万円 | 240億4000万円 | 243億9700万円 |
| 流動負債 | --- | 98億4700万円 | 111億5400万円 | 93億2300万円 | 105億0600万円 | 96億5300万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 8500万円 | 8600万円 | 8600万円 | 8700万円 | 9300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 124億3600万円 | 126億8800万円 | 132億4100万円 | 135億3400万円 | 147億4300万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 6億5700万円 | 6億9900万円 | 7億4200万円 | 8億2700万円 | 9億1200万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 4万円 | 542億0900万円 | 488億6000万円 | 539億0700万円 | 532億0600万円 | 523億8400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。