現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社14社・関連会社4社で構成され、(コンサルティングサービス:業務変革・IT活用)、(受託システム開発)、(ソフトウェア製品・商品)、(アウトソーシング・運用保守)、(情報機器販売)を統合提供。(金融ソリューション:金融業務IT)、(ビジネスソリューション:会計・人事管理IT)、(製造ソリューション:製品ライフサイクルIT)、(コミュニケーションIT:バリューチェーン最適化)の4セグメントで展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 16万円 | 802億3900万円 | 1526億4200万円 | 1052億6700万円 | 1426億0800万円 |
| 原価 | 10万円 | 514億5300万円 | 965億1900万円 | 674億0800万円 | 908億2700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3万円 | 181億2300万円 | 350億8300万円 | 223億0700万円 | 307億5200万円 |
| 営業利益 | 2万円 | 106億6100万円 | 210億3900万円 | 155億5100万円 | 210億2800万円 |
| 税引前利益 | 2万円 | 111億0900万円 | 213億5100万円 | 154億5300万円 | 209億5100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1万円 | 76億8400万円 | 151億1700万円 | 108億3800万円 | 146億6300万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1504億4000万円 | 1473億3100万円 | 1313億1200万円 | 1333億3300万円 |
| 流動資産 | --- | 1228億2800万円 | 1190億5800万円 | 1121億7100万円 | 1148億1300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 677億4700万円 | 617億2200万円 | 48億0800万円 | 575億1500万円 |
| うち在庫 | --- | 5400万円 | 1億2000万円 | 1億1100万円 | 7700万円 |
| 固定資産 | --- | 276億1100万円 | 282億7300万円 | 191億4000万円 | 185億2000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 33億8800万円 | --- | 30億7100万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 555億8600万円 | 561億3700万円 | 521億5600万円 | 503億6200万円 |
| 流動負債 | --- | 519億2100万円 | 525億4400万円 | 495億9200万円 | 476億2200万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | 8億0700万円 | --- | 7億4100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 36億6400万円 | 35億9200万円 | 25億6400万円 | 27億3900万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | 11億4900万円 | --- | 13億6200万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 10万円 | 948億5400万円 | 911億9400万円 | 791億5600万円 | 829億7100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。