現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 399万円 | 36億0664万円 |
| 原価 | 253万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 120万円 | --- |
| 営業利益 | 24万円 | 1億0297万円 |
| 税引前利益 | 18万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11万円 | 4089万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 48億0983万円 |
| 流動資産 | --- | 19億3934万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 11億9804万円 |
| うち在庫 | --- | 8192万円 |
| 固定資産 | --- | 28億7049万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 42億2771万円 |
| 流動負債 | --- | 16億0772万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 9億0564万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1400万円 |
| 固定負債 | --- | 26億1999万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 19億8139万円 |
| うち社債 | --- | 7900万円 |
| 純資産 | 146万円 | 5億8211万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。