現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(ソフトウエア開発事業)と(BPO事業)を主軸とする。(ソフトウエア開発事業)では、システムインテグレーション、コンサルティング、設計・開発・保守など基盤領域を含む総合サービスを提供。(BPO事業)では、金融機関向け事務代行、健康診断予約代行、スキャニングサービスなど多様な業務支援を行う。(42文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 642万円 | 41億7892万円 |
| 原価 | 518万円 | 33億1093万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 39万円 | 2億6193万円 |
| 営業利益 | 84万円 | 6億0605万円 |
| 税引前利益 | 86万円 | 6億1735万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 59万円 | 4億2961万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 85億9956万円 |
| 流動資産 | --- | 67億2377万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 38億9526万円 |
| うち在庫 | --- | 282万円 |
| 固定資産 | --- | 18億7578万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 30億0888万円 |
| 流動負債 | --- | 9億6886万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 20億4002万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 578万円 | 55億9067万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。