企業別ページ

サイバーエージェント

証券コード: 4751 市場: プライム

企業概要

サイバーエージェントグループは、(メディア&IP事業: Ameba、ABEMA、WINTICKET、Makuake)、(インターネット広告事業: 広告・AI)、(ゲーム事業: Cygames等)、(投資育成事業: CVC)の4セグメントで展開。連結子会社86社、従業員8150名。

日足チャート

  • 終値(円) 1,366
  • 前日比% +3.29%
  • 始値→終値% +0.81%
  • 高値↔安値幅% +2.84%
  • 日付 2026/2/26
サイバーエージェント (4751)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

サイバーエージェント (4751)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

6926億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 --- (現金及び現金同等物 --- + 投資有価証券 0円×0.7 - 有利子負債 ---)
配当性向 (EPSベース・昨期実績) --- (昨期実績: 配当 / EPS)

株価指標

PER 55.57倍 プライム市場・情報通信・サービスその他平均 16.20倍 (株価収益率)
PBR --- プライム市場・情報通信・サービスその他平均 1.20倍 (株価純資産倍率)
ROE 6.82% (自己資本利益率)
自己資本比率 34.81% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF --- (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 1.4% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向(昨期実績) --- (昨期実績: 配当 / EPS)
配当金(円/株)
  • 会社予想 19.0円/株 会社予想
  • 実績 17.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 0百万円 ---
データソース: company-master

損益計算書(PL)

項目 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報]2025年9月期 (2025-09-30)2025年3月期 中間 (2025-03-31)2024年9月期 (2024-09-30)2024年6月期 中間 (2024-06-30)2023年12月期 1Q (2023-12-31)
売上収益 23万円 8740億3000万円 4212億1400万円 8012億3600万円 4074億4400万円 1926億5500万円
原価 15万円 6099億7800万円 3014億0700万円 5824億7200万円 2926億2600万円 1430億5600万円
販売費ならびに一般管理費 5万円 1923億4900万円 906億3700万円 1786億8000万円 882億2300万円 437億3400万円
営業利益 2万円 717億0200万円 291億6900万円 400億8300万円 265億9500万円 58億6400万円
税引前利益 2万円 662億2700万円 297億0500万円 312億1300万円 218億7000万円 26億7000万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 1万円 316億6700万円 158億6300万円 159億7700万円 91億0500万円 -8億9200万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報])
4751 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年9月期 (2025-09-30))
4751 2025年9月期 (2025-09-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報]2025年9月期 (2025-09-30)2025年3月期 中間 (2025-03-31)2024年9月期 (2024-09-30)2024年6月期 中間 (2024-06-30)2023年12月期 1Q (2023-12-31)
資産の部 総額 --- 5571億6200万円 5202億8800万円 5166億8600万円 4955億5300万円 4647億9900万円
流動資産 --- 3902億1500万円 3587億5800万円 3586億3200万円 3634億8600万円 3380億4900万円
うち現金及び現金同等物 --- 2261億5100万円 2004億0000万円 2111億3500万円 2055億7500万円 1847億6300万円
うち在庫 --- 103億0400万円 81億5900万円 115億9400万円 106億4700万円 101億4400万円
固定資産 --- 1669億0800万円 1614億8800万円 1580億0500万円 1320億1100万円 1266億9100万円
うち投資有価証券 --- 462億9800万円 183億6600万円 434億6700万円 178億4800万円 178億4200万円
負債の部 総額 --- 2814億8100万円 2578億5900万円 2661億8100万円 2603億3300万円 2467億6700万円
流動負債 --- 1777億9100万円 1583億4600万円 1682億2600万円 1643億1200万円 1328億1900万円
うち有利子負債(流動) --- 6億0000万円 22億3500万円 6億0000万円 7億6500万円 13億4200万円
うち社債(1年以内) --- --- --- --- --- ---
固定負債 --- 1036億8900万円 995億1300万円 979億5500万円 960億2100万円 1139億4800万円
うち有利子負債(固定) --- 927億7100万円 878億0200万円 861億6100万円 860億4000万円 1050億8800万円
うち社債 --- 403億5300万円 403億9600万円 404億3900万円 404億8200万円 605億5200万円
純資産 26万円 2756億8100万円 2624億2900万円 2505億0500万円 2352億2000万円 2180億3200万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。