現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
アルプス技研グループは、親会社と子会社8社で構成され、(アウトソーシングサービス事業: 機械・電気・情報設計者の派遣・プロジェクト受託、CADオペ・オフィスサポート、農業・介護派遣)、(グローバル事業: プラント・機械設計製作据付メンテ、人材サービス・育成)、(その他: サービス付き高齢者住宅)を展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) | 2021年12月期 (2021-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5264万円 | 253億4018万円 | 498億5853万円 | 462億1603万円 | 436億4769万円 | 392億6157万円 |
| 原価 | 4053万円 | 193億4860万円 | 382億6447万円 | 352億6347万円 | 331億5910万円 | 303億2257万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 671万円 | 33億0133万円 | 64億3455万円 | 59億7009万円 | 58億3941万円 | 50億6306万円 |
| 営業利益 | 539万円 | 26億9024万円 | 51億5950万円 | 49億8246万円 | 46億4917万円 | 38億7594万円 |
| 税引前利益 | 561万円 | 28億2149万円 | 53億4907万円 | 52億5792万円 | 47億3291万円 | 45億1741万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 398万円 | 18億6856万円 | 36億7743万円 | 36億9608万円 | 34億1693万円 | 30億9573万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) | 2021年12月期 (2021-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 276億1510万円 | 280億7701万円 | 250億2568万円 | 242億7452万円 | 225億4505万円 |
| 流動資産 | --- | 211億2477万円 | 216億4428万円 | 192億6315万円 | 181億5178万円 | 163億3148万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 116億9322万円 | 125億5040万円 | 107億3784万円 | 100億0367万円 | 92億9305万円 |
| うち在庫 | --- | 5億6308万円 | 5億0386万円 | 5億7849万円 | 2億9667万円 | 3億4967万円 |
| 固定資産 | --- | 64億9032万円 | 64億3272万円 | 57億6253万円 | 61億2274万円 | 62億1357万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 10億1637万円 | 9億5260万円 | 10億2394万円 | 10億4980万円 | 11億3922万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 86億2026万円 | 93億3375万円 | 81億5887万円 | 85億3258万円 | 79億0989万円 |
| 流動負債 | --- | 82億3445万円 | 89億3878万円 | 78億3834万円 | 81億3304万円 | 74億4235万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 2億0856万円 | 2億1028万円 | 2億2426万円 | 2億7439万円 | 7億7373万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 3億8580万円 | 3億9497万円 | 3億2052万円 | 3億9953万円 | 4億6753万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 645万円 | 1073万円 | 2101万円 | 4527万円 | 1億2016万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2043万円 | 189億9484万円 | 187億4325万円 | 168億6681万円 | 157億4194万円 | 146億3516万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。