現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
中外製薬は(医薬品事業)を主軸に、国内で自社製造品を特約店経由販売し、(中外製薬工業)等に委託。(ロシュ)から原材料調達。海外では欧州・アジアで(中外ファーマ)子会社が販売・生産・研究開発を展開。(ジェネンテック)と連携し、子会社15社等で構成。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 125万円 | 5784億6300万円 | 1兆1706億円 |
| 原価 | 36万円 | 1758億9100万円 | 3394億0900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 11万円 | 516億4800万円 | 1100億9800万円 |
| 営業利益 | 59万円 | 2733億4200万円 | 5420億0200万円 |
| 税引前利益 | 59万円 | 2718億3000万円 | 5430億3400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 43万円 | 1943億8900万円 | 3873億1700万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 2兆2783億円 | 2兆2083億円 |
| 流動資産 | --- | 1兆6195億円 | 1兆6060億円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 4970億8800万円 | 5402億0200万円 |
| うち在庫 | --- | 2355億2600万円 | 2400億6700万円 |
| 固定資産 | --- | 6588億1400万円 | 6023億3000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 133億9200万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 2932億1900万円 | 3068億7300万円 |
| 流動負債 | --- | 2682億7600万円 | 2903億5700万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 249億4300万円 | 165億1600万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 202万円 | 1兆9851億円 | 1兆9015億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。