現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
AI insideは「AI inside X」ビジョンのもと、ディープラーニング(キーワード: 手書き文字認識AI)でDX Suite(Intelligent OCR、Elastic Sorter)を主力に提供し、98億回超の読取り実績で企業業務効率化を実現。AI inside Cube(エッジデバイス)、AnyData、Heylix(AIエージェント)も展開し、人口減少対策としてAI普及を目指す。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 352万円 | 23億1861万円 |
| 原価 | 63万円 | 4億2637万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 268万円 | 16億6736万円 |
| 営業利益 | 20万円 | 2億2487万円 |
| 税引前利益 | 30万円 | 2億2023万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 19万円 | 1億6137万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 73億3620万円 |
| 流動資産 | --- | 60億6865万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 40億9152万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 12億6755万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 25億9138万円 |
| 流動負債 | --- | 25億8087万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 15億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 1051万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 477万円 | 47億4481万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。