現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
スペースマーケットグループは(キーワード: スペースマーケット)、全国3.5万件超の多様なスペース(会議室・廃校・お城等)を時間単位で貸し借りできるプラットフォームを運営。子会社スペースモールが(キーワード: レンタルスペーストータルプロデュース)、スペース企画開発・運営代行を提供し、遊休不動産の価値創造を目指す。公共施設予約システム(キーワード: Spacepad)も展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 256万円 | 11億0839万円 | 19億7007万円 |
| 原価 | 61万円 | 2億7202万円 | 4億3673万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 170万円 | 7億6043万円 | 13億5643万円 |
| 営業利益 | 24万円 | 7593万円 | 1億7689万円 |
| 税引前利益 | 23万円 | 7161万円 | 1億7752万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 21万円 | 8300万円 | 1億8163万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 31億5312万円 | 25億3049万円 |
| 流動資産 | --- | 22億5771万円 | 21億5035万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 12億3786万円 | 9億1133万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 8億9541万円 | 3億8013万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 510万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 22億9203万円 | 17億6779万円 |
| 流動負債 | --- | 15億2262万円 | 16億9524万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1億7908万円 | 1億6210万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 7億6940万円 | 7255万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 6億1850万円 | 6963万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 100万円 | 8億6108万円 | 7億6269万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。