現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
Makuake社(サイバーエージェント子会社)は、(Makuake)という応援購入サービスを運営。新商品・新サービスのプロジェクト実行者とサポーターをマッチングし、All-in/All or Nothing方式で先行販売支援。(Makuake Incubation Studio)で企業技術の商品開発をインキュベート。(Makuake STORE/SHOP/インサイト)等で販売・データ支援を提供し、リピート率7割超の安定基盤を構築。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 146万円 | 45億7799万円 |
| 原価 | 38万円 | 11億4238万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 74万円 | 29億8835万円 |
| 営業利益 | 33万円 | 4億4726万円 |
| 税引前利益 | 33万円 | 4億2514万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 29万円 | 4億0725万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 74億4963万円 |
| 流動資産 | --- | 65億8989万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 59億6970万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | --- | 8億5974万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 0円 |
| 負債の部 総額 | --- | 20億3312万円 |
| 流動負債 | --- | 19億7875万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 5437万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 570万円 | 54億1650万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。