現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはメディア事業とソリューション事業を展開。(メディア事業: ライブドアニュース、ライブドアブログ、MINKABU、SOCCERKING等専門メディア、月間1億人規模)。(ソリューション事業: 金融機関向け情報・SIソリューション、Kabutan運営)。情報価値向上を理念に事業選択集中を推進。(100文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 662万円 | 42億9900万円 | 105億4891万円 |
| 原価 | 364万円 | 23億5633万円 | 76億6186万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 257万円 | 17億4136万円 | 47億9829万円 |
| 営業利益 | 39万円 | 2億0131万円 | -19億1124万円 |
| 税引前利益 | 47万円 | 3億1587万円 | -53億0247万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 28万円 | 1億7940万円 | -55億2595万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 98億9799万円 | 99億8238万円 |
| 流動資産 | --- | 21億7322万円 | 20億3927万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 9億0523万円 | 5億4261万円 |
| うち在庫 | --- | 1億0421万円 | 4039万円 |
| 固定資産 | --- | 77億2477万円 | 79億4310万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 6億4972万円 | 4億3883万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 90億1566万円 | 96億6239万円 |
| 流動負債 | --- | 85億3561万円 | 43億7618万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 87億4250万円 | 31億2500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4億8004万円 | 52億8621万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 47億9250万円 | 47億9250万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 110万円 | 8億8233万円 | 3億1998万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。