現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
流通業向けAIサービス「(キーワード: sinopsシリーズ)」を提供し、(キーワード: DeCM)で小売・卸売・製造の需要予測・自動発注・在庫最適化を実現。クラウド/パッケージ/導入支援/サポートの4サービスで、欠品・廃棄ロス削減とキャッシュフロー改善に貢献。(112文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] |
|---|---|
| 売上収益 | 204万円 |
| 原価 | 116万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 56万円 |
| 営業利益 | 30万円 |
| 税引前利益 | 31万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 21万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] |
|---|---|
| 資産の部 総額 | --- |
| 流動資産 | --- |
| うち現金及び現金同等物 | --- |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | --- |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | --- |
| 流動負債 | --- |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 189万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。