現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
Safieは「映像から未来をつくる」を掲げ、クラウド録画型映像プラットフォームを提供。高画質・安価な(Safie PRO/GO/Pocket)カメラで小売・建設・医療など多業界の防犯・業務効率化を支援。デバイス制御・AI解析可能で、課金カメラ29.3万台、市場シェア55.3%。NTT/Canon/SECOMなど100社超パートナーと連携し、現場DXを推進。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1902万円 | 87億1331万円 | 150億4985万円 |
| 原価 | 952万円 | 43億6671万円 | 77億1355万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 959万円 | 44億1809万円 | 79億1686万円 |
| 営業利益 | 8万円 | -7150万円 | -5億8056万円 |
| 税引前利益 | 27万円 | 1億4529万円 | -15億4574万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 43万円 | 3797万円 | -15億5248万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 107億3510万円 | 110億2408万円 |
| 流動資産 | --- | 100億4169万円 | 102億4632万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 59億3970万円 | 66億9923万円 |
| うち在庫 | --- | 12億5841万円 | 8億0125万円 |
| 固定資産 | --- | 6億9231万円 | 7億7716万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 4億8546万円 | 5億6784万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 20億6506万円 | 24億5492万円 |
| 流動負債 | --- | 20億1864万円 | 24億0852万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 158万円 | 165万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4642万円 | 4639万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 89万円 | 89万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 922万円 | 86億7004万円 | 85億6916万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。