現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(ソリューションサービス事業)と(エンジニアリングサービス事業)を展開。(ソリューションサービス事業)では製造業・建設業向けに生産性向上システム、(BIM/CIM)ソリューション、営業支援を提供。(エンジニアリングサービス事業)ではデータ解析・数値シミュレーションを活用した環境分野の計算・解析サービスを主に手がけ、脱炭素やDXに注力。従業員265名、親会社はトランス・コスモス(60.23%)。(中期経営計画OGI GrowUp2028)でSaaS拡大を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 745万円 | 36億1386万円 | 78億3781万円 |
| 原価 | 516万円 | 24億6455万円 | 58億3189万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 109万円 | 5億1214万円 | 10億6824万円 |
| 営業利益 | 119万円 | 6億3716万円 | 9億3766万円 |
| 税引前利益 | 127万円 | 6億6299万円 | 9億9884万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 91万円 | 4億6265万円 | 7億2566万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 76億0680万円 | 71億2599万円 |
| 流動資産 | --- | 70億4011万円 | 65億4621万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 47億6553万円 | 39億2622万円 |
| うち在庫 | --- | 601万円 | 2513万円 |
| 固定資産 | --- | 5億6669万円 | 5億7977万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 20万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 18億0643万円 | 16億1698万円 |
| 流動負債 | --- | 17億1559万円 | 15億2617万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 9083万円 | 9081万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 625万円 | 58億0037万円 | 55億0901万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。