現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
モバイル端末向けソフト・サービスを提供し、鉄道などの社会インフラと携帯電話を結びつける(モビリティ・イノベーション事業)、通信事業者向け(無線LAN事業)、画像配信・TVメタデータ・(O2O2O事業)・MMS・コンテンツプリント等の(ソリューション事業)を展開。企画・開発・運用収入で収益化。連結従業員65人。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 103万円 | 6億5119万円 | 14億9431万円 |
| 原価 | 70万円 | 4億3535万円 | 8億2877万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 59万円 | 4億2119万円 | 8億4834万円 |
| 営業利益 | 25万円 | -2億0535万円 | -1億8280万円 |
| 税引前利益 | 26万円 | -2億2064万円 | -1億8026万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 26万円 | -2億1932万円 | -1億7955万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 6億5206万円 | 9億2903万円 |
| 流動資産 | --- | 5億5747万円 | 8億3557万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 2億2575万円 | 1億5511万円 |
| うち在庫 | --- | 1862万円 | 21万円 |
| 固定資産 | --- | 9458万円 | 9345万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 4126万円 | 3830万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 2億6895万円 | 4億2413万円 |
| 流動負債 | --- | 1億8157万円 | 3億2968万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1429万円 | 1429万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 8737万円 | 9444万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 6069万円 | 6784万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 33万円 | 3億8310万円 | 5億0490万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。