現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはソフトウェア開発事業(SI/受託開発、金融・通信向け、(キーワード: OpenAPI基盤、Genexus))、コンサルティング事業(IT戦略、クレジット・エッジコンピューティング、(キーワード: 生成AI))、ソリューション事業(教育パッケージ、SaaS、eスポーツ、(キーワード: Fleekdrive、ベトナム進出))を展開。子会社14社等で構成。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1735万円 | 86億0817万円 | 160億4112万円 |
| 原価 | 1309万円 | 64億3974万円 | 123億3353万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 287万円 | 14億3920万円 | 27億8676万円 |
| 営業利益 | 139万円 | 7億2921万円 | 9億2082万円 |
| 税引前利益 | 136万円 | 6億9462万円 | 9億6068万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 83万円 | 4億0090万円 | 5億6253万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 114億6040万円 | 122億7079万円 |
| 流動資産 | --- | 72億9097万円 | 81億3122万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 42億7890万円 | 47億2515万円 |
| うち在庫 | --- | 1億7793万円 | 2億2361万円 |
| 固定資産 | --- | 41億6942万円 | 41億3956万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 10億6766万円 | 10億6838万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 45億6971万円 | 37億6436万円 |
| 流動負債 | --- | 39億3067万円 | 30億3490万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 15億6813万円 | 9億4407万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1000万円 | 1000万円 |
| 固定負債 | --- | 6億3903万円 | 7億2945万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 4791万円 | 5631万円 |
| うち社債 | --- | 2000万円 | 2500万円 |
| 純資産 | 746万円 | 68億9069万円 | 85億0642万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。