現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ダイキアクシスグループは(浄化槽、排水処理システム)を主力とする(環境機器関連事業)、住宅機器販売・工事の(住宅機器関連事業)、(太陽光発電、風力発電、BDF)の(再生可能エネルギー関連事業)を展開。アジア中心にグローバル展開し、水処理の開発・施工・維持管理を一貫提供。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2024年3月期 1Q (2024-03-31) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4万円 | 234億9500万円 | 468億1800万円 | 226億1000万円 | 119億6600万円 | 312億4800万円 |
| 原価 | 3万円 | 182億9600万円 | 366億0100万円 | 177億0900万円 | 93億2900万円 | 247億8800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9,440円 | 46億7300万円 | 91億6800万円 | 43億4700万円 | 21億2700万円 | 60億9900万円 |
| 営業利益 | 1,272円 | 5億2500万円 | 10億4800万円 | 5億5400万円 | 5億0900万円 | 3億6000万円 |
| 税引前利益 | 1,195円 | 5億8600万円 | 10億9100万円 | 6億7200万円 | 5億3000万円 | 3億1700万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 461円 | 1億7600万円 | 3億5200万円 | 2億6600万円 | 2億5400万円 | 1700万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2024年6月期 中間 (2024-06-30) | 2024年3月期 1Q (2024-03-31) | 2024年3月期 3Q (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 359億9800万円 | 368億4900万円 | 340億6100万円 | 359億8700万円 | 344億0200万円 |
| 流動資産 | --- | 175億1400万円 | 205億0600万円 | 183億1900万円 | 206億6400万円 | 190億9000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 69億8900万円 | 79億9800万円 | 67億0600万円 | 74億3800万円 | 76億3600万円 |
| うち在庫 | --- | 10億5300万円 | 10億1700万円 | 11億7200万円 | 13億5000万円 | 14億4000万円 |
| 固定資産 | --- | 184億8300万円 | 163億4200万円 | 157億4100万円 | 153億2200万円 | 153億1100万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 22億0000万円 | 13億4700万円 | 11億5800万円 | 8億6400万円 | 7億8500万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 265億1900万円 | 273億9200万円 | 243億6100万円 | 264億6700万円 | 250億6900万円 |
| 流動負債 | --- | 204億3500万円 | 207億4200万円 | 173億8000万円 | 191億3600万円 | 170億1500万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 125億0000万円 | 114億3100万円 | 101億7100万円 | 109億1600万円 | 94億5200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | 4億3000万円 | 4億3000万円 | 4億3000万円 | 4億3000万円 |
| 固定負債 | --- | 60億8400万円 | 66億4900万円 | 69億8100万円 | 73億3100万円 | 80億5300万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 46億1200万円 | 52億9300万円 | 57億0800万円 | 60億5900万円 | 67億7800万円 |
| うち社債 | --- | 16億5000万円 | 19億6500万円 | 21億8000万円 | 23億1500万円 | 25億3500万円 |
| 純資産 | 9,638円 | 94億7900万円 | 94億5700万円 | 97億0000万円 | 95億2000万円 | 93億3300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。