現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは精密貼合技術(キーワード: 精密貼合技術)を活用し、液晶ディスプレイ用部材やタッチパネルセンサー基板(キーワード: タッチパネルセンサー基板)の製造・販売、太陽電池モジュール(キーワード: 太陽電池モジュール)の製造、半導体液晶関連装置や産業用機械システムの設計・製造・販売、太陽光発電システムの施工、自動車部品製造、物流業務等を行う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 578万円 | 39億6559万円 | 106億2087万円 |
| 原価 | 490万円 | 33億3759万円 | 91億3577万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 95万円 | 6億2998万円 | 12億6498万円 |
| 営業利益 | 6万円 | -197万円 | 2億2011万円 |
| 税引前利益 | 2万円 | 3938万円 | 4億8603万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7万円 | -1440万円 | 2億6284万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 156億5936万円 | 159億6377万円 |
| 流動資産 | --- | 71億5943万円 | 71億5795万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 39億7529万円 | 41億5297万円 |
| うち在庫 | --- | 7億2862万円 | 6億6809万円 |
| 固定資産 | --- | 84億9992万円 | 88億0581万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 9億1995万円 | 9億9883万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 57億6273万円 | 59億4684万円 |
| 流動負債 | --- | 43億1785万円 | 45億4567万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 32億3966万円 | 34億5322万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1800万円 | 3200万円 |
| 固定負債 | --- | 14億4488万円 | 14億0116万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 10億8262万円 | 11億4517万円 |
| うち社債 | --- | --- | 3200万円 |
| 純資産 | 989万円 | 98億9662万円 | 100億1692万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。