現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
マーケティング・リサーチを基軸に、(オンライン・リサーチ)、(オフライン・リサーチ)、(パネル・リクルーティング)を提供。100万人超の(D style webパネル)を活用し、定量・定性調査で顧客のマーケティング課題をトータル支援。(ISO 20252)認証取得。HRテック「Humap」で労働人口減少対策も展開。(クライアント1,135社、リピート率93.2%)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ / 時価総額
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 44億1625万円 | 23億8531万円 |
| 原価 | 26億6413万円 | 13億8451万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億7182万円 | 7億5550万円 |
| 営業利益 | 2億8029万円 | 2億4529万円 |
| 税引前利益 | 2億9070万円 | 2億5070万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億9992万円 | 1億6999万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 25億2671万円 | 25億4594万円 |
| 流動資産 | 19億8960万円 | 20億0811万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億9011万円 | 14億4551万円 |
| うち在庫 | 5910万円 | 2552万円 |
| 固定資産 | 5億3711万円 | 5億3783万円 |
| うち投資有価証券 | 4104万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 9億3447万円 | 9億4836万円 |
| 流動負債 | 8億3871万円 | 8億2140万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 571万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 9575万円 | 1億2695万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 2476万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 15億9224万円 | 15億9758万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。