現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
エア・ウォーターグループ(147社)は、(デジタル&インダストリー:産業ガス・電子材料)、(エネルギーソリューション:LPガス・LNG機器)、(ヘルス&セーフティー:医療ガス・衛生材料・在宅医療)、(アグリ&フーズ:青果加工・冷凍食品)、(その他:物流・海外ガス・バイオマス電力)の製造販売を主軸とする総合企業。(152文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) [速報] | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 51万円 | 1兆0759億円 |
| 原価 | 40万円 | 8443億9900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8万円 | 1667億6900万円 |
| 営業利益 | 5,447円 | 752億4600万円 |
| 税引前利益 | 1万円 | 739億7500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2万円 | 490億7400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) [速報] | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 1兆2501億円 |
| 流動資産 | --- | 4565億9400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 706億0900万円 |
| うち在庫 | --- | 982億1500万円 |
| 固定資産 | --- | 7935億5400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 420億0100万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 7132億9000万円 |
| 流動負債 | --- | 3278億5700万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 954億1000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 3854億3300万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 3228億1800万円 |
| うち社債 | --- | 3228億1800万円 |
| 純資産 | 44万円 | 5368億5900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。