現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループはシステムエンジニアリングサービスを主軸に、(DX:デジタルトランスフォーメーション)推進のデジタル革新、(ビッグデータ)分析、(AWS/OCI)活用のシステム基盤、業務システムインテグレーション、コンサルティングの5事業を展開。2026年5月よりテクノロジー、ビジネス、コンサルティングの3本部制へ移行し、先端技術で顧客課題解決を図る。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 375万円 | 70億0497万円 | 33億6413万円 |
| 原価 | 280万円 | 52億9846万円 | 25億6054万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 60万円 | 11億5117万円 | 5億7744万円 |
| 営業利益 | 35万円 | 5億5533万円 | 2億2614万円 |
| 税引前利益 | 40万円 | 5億8254万円 | 2億4062万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 27万円 | 4億2734万円 | 1億6221万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) [速報] | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 52億5985万円 | 50億0544万円 |
| 流動資産 | --- | 45億0557万円 | 42億4249万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 29億6627万円 | 27億1126万円 |
| うち在庫 | --- | 1490万円 | 206万円 |
| 固定資産 | --- | 7億5428万円 | 7億6295万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 500万円 | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 13億0038万円 | 13億1105万円 |
| 流動負債 | --- | 8億6198万円 | 8億7893万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 277万円 | 286万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 4億3839万円 | 4億3212万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 505万円 | 638万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 401万円 | 39億5947万円 | 36億9439万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。