現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は連結子会社6社・非連結子会社1社で構成され、(印刷紙器)と(プラスチック包材)の製造・販売を主事業とする。(台湾古林股份有限公司)・(上海古林国際印務有限公司)等で海外生産、(複合工業株式会社)・(ライニングコンテナー株式会社)に委託。(金剛運送株式会社)が運送を担う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1万円 | 86億2900万円 | 181億0197万円 |
| 原価 | 1万円 | 71億2700万円 | 154億4096万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2,528円 | 12億0600万円 | 24億7184万円 |
| 営業利益 | 433円 | 2億9600万円 | 1億8916万円 |
| 税引前利益 | 458円 | 3億2800万円 | 4億3093万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 315円 | 2億2500万円 | 2億4831万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 194億4500万円 | 206億5218万円 |
| 流動資産 | --- | 83億9500万円 | 93億5243万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 17億6200万円 | 19億1060万円 |
| うち在庫 | --- | 17億0500万円 | 14億5852万円 |
| 固定資産 | --- | 110億5100万円 | 112億9975万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 47億4600万円 | 46億5847万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 91億5000万円 | 104億1039万円 |
| 流動負債 | --- | 67億7700万円 | 80億2538万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 14億1000万円 | 20億2483万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 23億7300万円 | 23億8501万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 15億3600万円 | 16億1269万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1万円 | 102億9500万円 | 102億4178万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。