現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
シリコンスタジオグループは(キーワード: 3DCG技術、レンダリング技術)をコアに、エンタメ・製造業向け開発推進・支援事業とクリエイティブ人材事業を展開。ミドルウェア(Enlighten、YEBIS、Mizuchi)、受託開発、オンラインソリューション、人材派遣・紹介を提供。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
ネットキャッシュ比率 = ネットキャッシュ / 時価総額
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 87百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 43億0300万円 | 22億1300万円 | 44億1400万円 |
| 原価 | 24億1200万円 | 12億2600万円 | 25億1800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 17億4300万円 | 8億6500万円 | 17億5200万円 |
| 営業利益 | 1億4700万円 | 1億2100万円 | 1億4300万円 |
| 税引前利益 | 1億9900万円 | 1億6600万円 | 1億2300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億0600万円 | 1億7800万円 | 8700万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 29億4500万円 | 23億7700万円 | 29億4500万円 |
| 流動資産 | 23億9100万円 | 23億4400万円 | 24億8600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 12億3600万円 | 15億4000万円 | 12億3600万円 |
| うち在庫 | 1億1100万円 | 1100万円 | 4億2600万円 |
| 固定資産 | 4億1100万円 | 3億9700万円 | 4億5900万円 |
| うち投資有価証券 | 6900万円 | 6800万円 | 1億3800万円 |
| 負債の部 総額 | 9億4800万円 | 9億1500万円 | 12億0600万円 |
| 流動負債 | 7億0500万円 | 6億0600万円 | 9億8900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億3100万円 | 1億3100万円 | 8100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 2億4200万円 | 3億0800万円 | 2億1700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億0900万円 | 2億7600万円 | 1億8400万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 19億9700万円 | 14億6200万円 | 17億3900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。