現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
巴川製紙所グループ(連結子会社14社等)は、(トナー事業)で複合機用トナー、(半導体・ディスプレイ関連事業)で光学フィルム・QFプレードフレーム固定テープ、(機能性シート事業)で電気絶縁紙・塗工紙、(セキュリティメディア事業)で有価証券・カード、(新規開発事業)で新製品をグローバルに製造販売。(その他)不動産・物流も展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2万円 | 171億6100万円 | 344億3200万円 |
| 原価 | 1万円 | 128億9300万円 | 264億4700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5,126円 | 33億1200万円 | 67億0100万円 |
| 営業利益 | 1,225円 | 9億5500万円 | 12億8200万円 |
| 税引前利益 | 1,273円 | 8億8500万円 | 13億9600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 822円 | 5億7200万円 | 7億4900万円 |
| 項目 | 2025年12月期 3Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 480億5700万円 | 460億8700万円 |
| 流動資産 | --- | 221億6900万円 | 216億3900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 48億4500万円 | 48億5300万円 |
| うち在庫 | --- | 97億0200万円 | 92億2700万円 |
| 固定資産 | --- | 258億8700万円 | 244億4700万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 67億5200万円 | 63億1800万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 279億3700万円 | 264億5700万円 |
| 流動負債 | --- | 187億7400万円 | 181億9700万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 84億5900万円 | 84億3900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 91億6300万円 | 82億5900万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 59億0600万円 | 54億4300万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2万円 | 201億2000万円 | 196億3000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。