現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(コンピュータプラットフォーム事業)と(メディアソリューション事業)の2セグメントを展開。(データセンター)・(クラウド・ソリューション)・(データ・ソリューション)・情報漏洩対策ソフトを提供し、ケーブルTV向け(コンテンツプラットフォーム)・(地域防災DX)も手がける。生成AI・DX需要に対応。(連結子会社5社)等で構成。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1528万円 | 64億3572万円 | 134億2348万円 |
| 原価 | 1201万円 | 48億7786万円 | 100億9816万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 246万円 | 12億5008万円 | 26億5700万円 |
| 営業利益 | 81万円 | 3億0777万円 | 6億6830万円 |
| 税引前利益 | 54万円 | 4億7591万円 | 4億7183万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 30万円 | 2億4292万円 | 4億0437万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 197億6352万円 | 197億9195万円 |
| 流動資産 | --- | 105億6114万円 | 100億4381万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 77億0800万円 | 75億8591万円 |
| うち在庫 | --- | 6931万円 | 1億7368万円 |
| 固定資産 | --- | 92億0237万円 | 97億4814万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 23億4572万円 | 24億3161万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 74億9275万円 | 77億9099万円 |
| 流動負債 | --- | 46億3998万円 | 46億9061万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 12億6304万円 | 12億8869万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 28億5276万円 | 31億0037万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 14億9840万円 | 16億4686万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1206万円 | 122億7076万円 | 120億0095万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。