現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(乗換案内:乗換案内)の製造・販売、ウェブ・モバイル提供、旅行取扱、広告、受託開発を主軸とする。セグメントは(乗換案内事業)(マルチメディア事業)(ソフトウエア事業)(ハードウエア事業)で、連結子会社にコンパスティービー、ゼストプロ等。中国子会社も活用し、ICTサービスを展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 70万円 | 28億3425万円 | 14億8323万円 |
| 原価 | 39万円 | 15億7556万円 | 8億1640万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 30万円 | 12億1302万円 | 6億2148万円 |
| 営業利益 | 5,361円 | 4565万円 | 4534万円 |
| 税引前利益 | 3万円 | 3億0961万円 | 2億1147万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1万円 | 2億6173万円 | 1億6539万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 55億0246万円 | 55億1283万円 |
| 流動資産 | --- | 40億4405万円 | 40億4232万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 32億2230万円 | 31億9566万円 |
| うち在庫 | --- | 19万円 | 86万円 |
| 固定資産 | --- | 14億5840万円 | 14億7050万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 4億0774万円 | 4億1101万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 8億9957万円 | 9億4684万円 |
| 流動負債 | --- | 8億9662万円 | 9億2676万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 1001万円 | 1001万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 294万円 | 2008万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 459万円 | 46億0288万円 | 45億6598万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。