現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(Broadleaf Cloud Platform)を基盤に、モビリティ産業向け(.cシリーズ)・(.NSシリーズ)などの(クラウドサービス)と(パッケージシステム)を提供し、業務効率化・改革を支援。(OTRS)で作業分析・最適化、(パーツステーションNET)などのマーケットプレイス、保守・サポートも展開。単一セグメントで月額・従量課金中心。(124文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2081万円 | 98億1931万円 | 180億4531万円 |
| 原価 | 729万円 | 34億4835万円 | 63億3362万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1140万円 | 55億9585万円 | 111億0986万円 |
| 営業利益 | 206万円 | 7億7133万円 | 6億7408万円 |
| 税引前利益 | 185万円 | 5億9982万円 | 5億4487万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1,240円 | 4億1663万円 | 3億4329万円 |
| 項目 | 2025年12月期 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 405億6436万円 | 398億9451万円 |
| 流動資産 | --- | 79億5208万円 | 82億1077万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 36億2175万円 | 43億0593万円 |
| うち在庫 | --- | 2億6610万円 | 1億8592万円 |
| 固定資産 | --- | 326億1227万円 | 316億8373万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | 5億5064万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 169億8761万円 | 167億5111万円 |
| 流動負債 | --- | 147億9802万円 | 136億8060万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 43億8126万円 | 34億7968万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 21億8959万円 | 30億7051万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 17億7107万円 | 26億5516万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2427万円 | 235億7674万円 | 231億4339万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。