現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
2004年創業のデータ活用リーディングカンパニー。当社グループは(プロフェッショナルサービス事業)と(プロダクト事業)で、金融・小売等1,300社超を支援。(Rtoaster)、(Rtoaster GenAI)、(Ligla)、(Probance)、(Conomi)、(Brandwatch)、(Altair Analytics)等AI・機械学習活用プロダクトを提供し、DX推進とパーソナライズを実現。(キーワード: データ活用, DX, AI, レコメンドエンジン, マーケティングオートメーション)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 586万円 | 117億7225万円 | 58億5119万円 |
| 原価 | 324万円 | 61億2633万円 | 30億0584万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 220万円 | 40億7016万円 | 18億6040万円 |
| 営業利益 | 42万円 | 15億7574万円 | 9億8494万円 |
| 税引前利益 | 31万円 | 16億2572万円 | 10億3195万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 27万円 | 10億6395万円 | 6億9125万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) [速報] | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 75億1878万円 | 78億6300万円 |
| 流動資産 | --- | 52億5154万円 | 56億3621万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 33億9554万円 | 38億1438万円 |
| うち在庫 | --- | 1665万円 | 1720万円 |
| 固定資産 | --- | 22億6724万円 | 22億2678万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 7億4670万円 | --- |
| 負債の部 総額 | --- | 17億5305万円 | 17億6888万円 |
| 流動負債 | --- | 15億5667万円 | 15億6414万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 1億9638万円 | 2億0474万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 531万円 | 57億6572万円 | 60億9411万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。