現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
首都圏中心に全国主要都市で単身者向け賃貸不動産を所有・運営し、(マリオンボンド)、(サラリーマンボンド)、(i-Bond)などのクラウドファンディング型不動産証券化商品を提供。不動産賃貸・証券化・売買のライフサイクルで収益確保。地方公共団体に36%賃貸し安定基盤。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 0百万円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 41万円 | 32億5445万円 |
| 原価 | 17万円 | 18億7523万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13万円 | 5億0423万円 |
| 営業利益 | 10万円 | 8億7498万円 |
| 税引前利益 | 5万円 | 6億6514万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3万円 | 4億5953万円 |
| 項目 | 2025年12月期 1Q (2025-12-31) [速報] | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | --- | 187億9744万円 |
| 流動資産 | --- | 26億6792万円 |
| うち現金及び現金同等物 | --- | 18億0161万円 |
| うち在庫 | --- | 354万円 |
| 固定資産 | --- | 161億2952万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 9624万円 |
| 負債の部 総額 | --- | 140億2908万円 |
| 流動負債 | --- | 20億0496万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 14億9519万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | --- | 120億2412万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 68億4935万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 475万円 | 47億6836万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。